<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Html Art: ilustración con tablas</title>
	<atom:link href="http://www.inkoherence.com/html-art-ilustracion-con-tablas.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inkoherence.com/html-art-ilustracion-con-tablas.html</link>
	<description>Blog sobre arte, diseño, juegos, tecnología, fotografía y cualquier otra forma de ocio y cultura. Porque las incoherencias, suceden.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Edblue</title>
		<link>http://www.inkoherence.com/html-art-ilustracion-con-tablas.html#comment-536</link>
		<dc:creator>Edblue</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 16:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkoherence.com/?p=209#comment-536</guid>
		<description>Seguro que con algún navegador se le desmonta el dibujo xDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro que con algún navegador se le desmonta el dibujo xDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jak</title>
		<link>http://www.inkoherence.com/html-art-ilustracion-con-tablas.html#comment-534</link>
		<dc:creator>jak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 12:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkoherence.com/?p=209#comment-534</guid>
		<description>sólo dos cosas:&lt;br/&gt;1) es un curro de chinos :P&lt;br/&gt;2) cualquiera le suelta al tio este, la típica frase que queda tan bien:&lt;br/&gt;&quot;usar DIV&#039;s es mas cool, y que las tablas son una mierda&quot; :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sólo dos cosas:<br />1) es un curro de chinos :P<br />2) cualquiera le suelta al tio este, la típica frase que queda tan bien:<br />&quot;usar DIV&#8217;s es mas cool, y que las tablas son una mierda&quot; :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

