<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nueva técnica de redimensionado de imagenes</title>
	<atom:link href="http://www.inkoherence.com/nueva-tecnica-de-redimensionado-de-imagenes.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inkoherence.com/nueva-tecnica-de-redimensionado-de-imagenes.html</link>
	<description>Blog sobre arte, diseño, juegos, tecnología, fotografía y cualquier otra forma de ocio y cultura. Porque las incoherencias, suceden.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: www.perfumesdeimitacion.net</title>
		<link>http://www.inkoherence.com/nueva-tecnica-de-redimensionado-de-imagenes.html#comment-1670</link>
		<dc:creator>www.perfumesdeimitacion.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkoherence.com/?p=242#comment-1670</guid>
		<description>Creo que esta tecnica cambiará en curso del mercado fotografico y la verdad que amplía la variedad para los profesionales pudiendo así tener acceso a imagenes que antes no podian utilizar por el restringido tamaño. Un paso adelante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que esta tecnica cambiará en curso del mercado fotografico y la verdad que amplía la variedad para los profesionales pudiendo así tener acceso a imagenes que antes no podian utilizar por el restringido tamaño. Un paso adelante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jak</title>
		<link>http://www.inkoherence.com/nueva-tecnica-de-redimensionado-de-imagenes.html#comment-693</link>
		<dc:creator>jak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 12:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkoherence.com/?p=242#comment-693</guid>
		<description>Es lo que tiene el SigGraph y que las Universidades invertan en I+D de gràficos.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;;D&lt;br/&gt;interesante el concepto de &quot;energia&quot; en una imagen </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es lo que tiene el SigGraph y que las Universidades invertan en I+D de gràficos.</p>
<p>;D<br />interesante el concepto de &quot;energia&quot; en una imagen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eyeclipse</title>
		<link>http://www.inkoherence.com/nueva-tecnica-de-redimensionado-de-imagenes.html#comment-687</link>
		<dc:creator>eyeclipse</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 06:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkoherence.com/?p=242#comment-687</guid>
		<description>Pues parece que Adobe ya los ha fichado, y saben bien lo que hacen, pq el númeo de gadgets que tienen estrambóticos &quot;aspectos de ratio&quot; es cada vez mayor. Una muy buena apuesta de futuro y otro feature para Adobe Device Central ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues parece que Adobe ya los ha fichado, y saben bien lo que hacen, pq el númeo de gadgets que tienen estrambóticos &quot;aspectos de ratio&quot; es cada vez mayor. Una muy buena apuesta de futuro y otro feature para Adobe Device Central ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

